Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Epònim | Michael Dell | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Nom curt | Dell Technologies | ||||
Tipus | negoci empresa empresa cotitzada | ||||
Indústria | maquinari i indústria de programari | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware | ||||
Història | |||||
Creació | 3 maig 1984 7 setembre 2016, Austin | ||||
Fundador | Michael Dell | ||||
Activitat | |||||
Produeix | ordinador de sobretaula, ordinador portàtil, server computer (en) , perifèric, telèfon intel·ligent, Maquinari de xarxa, programari, ratolí, teclat d'ordinador, placa mare, targeta de so, monitor, emmagatzematge de dades, impressora, ordinador i sistema informàtic | ||||
Membre de | autoritats de numeració de les CVE SD Association Wireless Power Consortium | ||||
Borsa de cotització | (NYSE DELL) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu |
| ||||
Executiu en cap | Michael Dell | ||||
Gerent/director | Michael Dell | ||||
Treballadors | 165.000 (2020) | ||||
Entitat matriu | Dell Technologies (en) | ||||
Propietat de | Dell Technologies (en) | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 102.301 M$ (2022) | ||||
Benefici net | 2.442 M$ (2022) | ||||
Altres | |||||
Premis
| |||||
Lloc web | dell.com | ||||
Dell (NASDAQ: DELL) és una companyia multinacional dels Estats Units establerta a Round Rock (Texas) que desenvolupa, fabrica, ven i dona suport a ordinadors personals, servidors, programes informàtics i altres productes relacionats amb la tecnologia.
La corporació va créixer durant els 80 i 90 per convertir-se durant diversos anys en els venedors de PC i de servidors més grans del món. El 2008 van ocupar la segona posició després de Hewlett Packard Company. Durant el 2006, la revista Fortune va considerar a Dell com la vint-i-cinquena empresa més gran del món en la llista Fortune 500 i la vuitena en la seva llista TOP 20 de les companyies més admirades dels Estats Units. Durant 2007, Dell es va ubicar en la posició 34 i 8 respectivament en les llistes equivalents per aquest any.
Una publicació del 2006 va identificar Dell com una de les 38 companyies amb rendiment més alt en el S&P500 que ha tingut èxit sobre el mercat en els últims 15 anys.